|
کدخبر: 235863

قیمت جدید محبوب‌ترین گوشی‌های بازار + جدول

آخرین قیمت گوشی های سامسونگ و شیائومی در بازار امروز ۲ بهمن ۱۴۰۰ در جدول زیر برای شما آورده شده است.

اقتصاد قیمت جدید محبوب‌ترین گوشی‌های بازار + جدول

قیمت انواع گوشی‌های سامسونگ و  شیائومی امروز ۲ بهمن ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

 

قیمت نام محصول
27.800.000 _ 27.000.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 22.500.000 _ 21.500.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
12.100.000_ 11.700.000 Galexy A72 256 GB
9.600.000_ 9.000.000 Galexy A71 128 GB
 8.900.000_ 8.500.000 Galaxy A52 5G 128 GB
9.300.000_ 8.900.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.500.000 _8.300.000  Galaxy A51 128 GB
 7.500.000 _7.000.000  Galaxy A32 5G 128GB
 7.100.000 _6.800.000  Galaxy A32 SM 128GB

6.800.000 _ 6.500.000

Galaxy A31  128GB
5.400.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 64GB
 3.700.000 _ 3.300.000 Galaxy A20s 32 GB
3.900.000_ 3.500.000 Galaxy A11 32 GB
3.600.000_3.300.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.500.000 _ 3.300.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.000.000 _ 2.400.000 Samsung Galaxy A01 32GB

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال نظر