قیمت موبایلهای سامسونگ در بازار + جدول
قیمت جدید موبایلهای سامسونگ در بازار را میتوانید در این مطلب مشاهده کنید.
اقتصاد
| قیمت | نام محصول |
| 26.600.000 _22.500.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 24.000.000 _ 22.000.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 23.000.000 _ 21.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 22.200.000 _ 21.500.000 | Galaxy S10 128 GB |
| موجود نیست | Galaxy Note9 128 GB |
| 33.400.000 _ 26.700.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
|
10.000.000 _ 9.200.000 |
Galaxy A80 128 GB |
| 12.100.000_ 10.900.000 | Galexy A71 128 GB |
| 10.100.000 _ 8.400.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 8.300.000 _7.900.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 8.900.000 _ 7.200.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| موجود نیست | Galaxy A50 128 GB |
| موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
| 7.000.000 _ 6.000.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| موجود نیست | Galaxy A30 64 GB |
| 6.100.000 _ 5.300.000 | Galaxy A21s 32GB |
| 8.800.000 _ 5.000.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
| 5.800.000 _ 5.400.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 4.800.000 _ 3.900.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 4.300.000 _ 4.200.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 4.500.000 _ 3.300.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 3.700.000 _ 2.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
منبع:
شهرآرا نیوز