گوشی های ۶۵ میلیونی سامسونگ کدام اند؟
لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
اصناف
لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 65.200.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 61.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| 54.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 53.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 52.700.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 52.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 45.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 43.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| 42.800.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 41.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 40.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G |
| 37.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 |
| 35.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 33.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 19.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 16.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 15.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 14.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
| 14.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 13.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 13.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 11.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
| 11.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 10.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
| 10.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
| 9.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 8.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
| 7.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 7.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 7.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy F42 5G |
| 5.800.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 5.700.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
| 5.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
| 5.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 4.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
| 4.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
| 3.900.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
| 3.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
| 3.600.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04e |
| 3.100.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
منبع:
ایران جیب