قیمت روز محصولات ایران خودرو / شاسی بلندها ارزان شدند
قیمت محصولات ایران خودرو ریزش قابل توجهی داشت در این میانی شاسی بلندهای هایما بیش از سایر خودروها کاهش قیمت داشتند.
خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | -۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | -۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 2 | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین