سایپا و ایران خودرو قیمت ها را اعلام کردند | رالی صعودی خودروها در بازار
نرخ روز انواع خودرو در بازار امروز مشخص شد.
اقتصاد
قیمت خودروهای سایپا
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 708,000,000 | 561,912,000 |
| سهند E اتوماتیک | 960,000,000 | 617,100,000 |
| اطلس GL | 720,000,000 | 557,016,000 |
| اطلس G | 767,000,000 | 577,803,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,003,000,000 | 684,511,000 |
| ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
| ساینا S | 612,000,000 | 469,000,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 662,000,000 | 518,207,000 |
| ساینا اتوماتیک | 790,000,000 | 568,748,000 |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| کوییک RS | 621,000,000 | 473,692,000 |
| کوییک S | 626,000,000 | 466,891,000 |
| کوییک GX | 633,000,000 | 505,328,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 632,000,000 | 516,000,000 |
| کوییک GXR | 660,000,000 | 523,096,000 |
| شاهین GL | 955,000,000 | 650,591,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,099,000,000 | 671,749,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,150,000,000 | --- |
| شاهین اتوماتیک G | 1,189,000,000 | 836,544,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,471,000,000 | 975,142,000 |
| سایپا 151 | 513,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 519,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | 466,653,000 |
| وانت زامیاد | 932,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | 939,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | 965,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 974,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 |
| کارون | 1,096,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش |
| چانگان CS55 | 3,210,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | 2,106,913,000 |
| کرولا هیبرید | 3,370,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 2,670,000,000 | 1,787,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU۵P) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما ۷X | ۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ری را | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
خداخودش رحم کنه بااین تورم ماشین به فقیر فقرا نمیرسه بااین مملکت
سایپا که هرروز به این دله که می سازه اضافه قیمت میزاره شاهین پلاس البته همشو ولی شاهین پلاس انکار جت ساخته