زلزله در بازار خودرو | افت قیمت پژو ۲۰۷ ، هایما و دنا ( ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ )
قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ همچون روزهای اخیر پس از انجام مذاکرات روند نزولی را در پیش گرفته است.

بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، امروز قیمت سورن پلاس کاهش یافت. سورن پلاس (فول) با ۵ میلیون تومان بیشترین کاهش قیمت را بین خانواده سمند داشته است و درحال حاضر به قیمت ۹۱۵ میلیون تومان در بازار معامله میشود و سورن پلاس (رینگ فولادی) با کاهش ۴ میلیون تومانی در بازار به قیمت ۸۱۷ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت دنا نسبت به روز گذشته نوسان زیادی نداشت یافت. دنا پلاس بورسی امروز حدود ۱ میلیون کاهش یافت و درحال حاضر به قیمت ۸۷۱ تومان به فروش میرسد و دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) حوالی ۲ میلیون ارزان تر شد، این خودرو امروز به قیمت ۱ میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ کاهش یافت. قیمت پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) امروز با ۶ میلیون تومان کاهش به قیمت ۸۷۳ میلیون تومان در بازار معامله شد. امروز پژو ۲۰۷ اتوماتیک رکورد زد و به قیمت ۹۹۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید که حاکی از کاهش قیمت ۱۲ میلیونی این خودرو نسبت به دیروز است.
امروز قیمت سری هایما نوسان داشت. هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو پرو حدود ۱۱ میلیون تومان کاهش داشت و قیمت این خودرو امروز به ۱ میلیارد و ۹۱۹ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
---|---|---|
وانت آریسان | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT۶ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V۱ | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۷X | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر