قیمت سکه با سر سقوط کرد (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴)
قیمت سکه امامی در بازار امروز ۷۲ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان اعلام شد. از طرفی قیمت طلا نیز در بازار طلا ریزشی مشاهده شد. در ادامه قیمت انواع سکه را ببینید.
اقتصاد

قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 721,050,000 | (0.83%) 6,000,000 | 716,800,000 | 735,100,000 |
سکه بهار آزادی | 674,200,000 | (1.47%) 9,900,000 | 673,800,000 | 680,200,000 |
نیم سکه | 422,000,000 | (1.42%) 6,000,000 | 422,000,000 | 430,000,000 |
ربع سکه | 240,000,000 | (2.92%) 7,000,000 | 239,000,000 | 246,000,000 |
سکه گرمی | 131,000,000 | (1.53%) 2,000,000 | 131,000,000 | 131,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 722,600,000 | (0.83%) 6,000,000 | 718,400,000 | 736,600,000 |
سکه بهار آزادی | 675,900,000 | (1.36%) 9,200,000 | 675,700,000 | 685,000,000 |
نیم سکه | 423,600,000 | (1.18%) 5,000,000 | 422,600,000 | 430,600,000 |
ربع سکه | 244,000,000 | (2.05%) 5,000,000 | 241,000,000 | 248,000,000 |
سکه گرمی | 131,300,000 | (1.52%) 2,000,000 | 131,300,000 | 131,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 94,030,000 | (6.9%) 6,490,000 | 90,090,000 | 111,340,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 47,930,000 | (20.32%) 9,740,000 | 44,760,000 | 62,390,000 |
حباب نیم سکه | 109,580,000 | (4.78%) 5,240,000 | 107,000,000 | 118,840,000 |
حباب ربع سکه | 85,270,000 | (6%) 5,120,000 | 82,540,000 | 91,590,000 |
حباب سکه گرمی | 53,890,000 | (3.82%) 2,060,000 | 53,220,000 | 56,540,000 |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
ارسال نظر