خرید لنز چقدر خرج دارد؟
در این خبر به بررسی نرخ انواع لنزهای دوربین در بازار پرداختیم.
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| لنز دوربین مدل openMV3 2.8-12mm | ۴۹۸,۰۰۰ |
| لنز کانن EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III | ۲,۱۶۵,۰۰۰ |
| لنز کانن مدل EF 50mm f/1.8 STM | ۳,۷۴۰,۰۰۰ |
| لنز کانن مدل EF 50mm f/1.8 STM | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| لنز کانن مدل EF 50mm f/1.8 STM به همراه لوازم جانبی | ۳,۹۴۹,۰۰۰ |
| لنز دوربین کانن مدل EF-S 24mm f/2.8 STM for Canon Cameras | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
| لنز نیکون مدل 35mm f/1.8G DX AF-S | ۶,۵۸۸,۰۰۰ |
| لنز کانن مدل RF 50mm f/1.8 STM | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| لنز کانن EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM | ۸,۰۹۹,۰۰۰ |
| لنز کانن مدل 250-55 F/4-5.6 IS STM | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| لنز کانن EF 85mm F/1.8 USM | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| لنز سیگما مدل Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| لنز سیگما مدل Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| لنز دوربین کانن مدل EF 16-35mm f/4L IS USM | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| لنز دوربین کانن مدل EF 24-105mm f/4L IS II USM No Box | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
باشگاه خبرنگاران جوان