قیمت مرغ در بازار روز پنجشنبه اعلام شد (۱۴۰۰/۰۲/۰۲)
قیمت مرغ امروز نسبت به روز گذشته کمی کاهش یافت.
      قیمت انواع مرغ در دوم اردیبهشت ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
 
| 
			 نوع مرغ  | 
			
			 قیمت(تومان)  | 
		
| 
			 ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق  | 
			۴۰,۵۰۰ | 
| 
			 مغز ران بدون پوست بدون استخوان  | 
			۴۳,۸۰۰ | 
| 
			 ساق مرغ بدون پوست و سر ساق  | 
			۴۸,۷۰۰ | 
| 
			 سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال  | 
			۴۸,۴۰۰ | 
| 
			 سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو  | 
			۴۲,۰۰۰ | 
| 
			 ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال  | 
			۴۳,۱۰۰ | 
| 
			 بال کبابی ساده - بدون نوک بال  | 
			۳۹,۰۰۰ | 
| 
			 بازوی کبابی ساده  | 
			۳۵,۴۰۰ | 
| 
			 مخلوط بال و بازو کبابی ساده  | 
			۳۷,۰۰۰ | 
| 
			 فیله مرغ  | 
			۶۴,۴۰۰ | 
| 
			 گردن مرغ بدون پوست  | 
			۱۲,۴۰۰ | 
| 
			 شنیتسل بدون آرد  | 
			۵۲,۵۰۰ | 
| 
			 جوجه چینی  | 
			۶۴,۶۰۰ | 
| 
			 جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده  | 
			۵۳,۰۰۰ | 
| 
			 جوجه کباب بااستخوان ساده  | 
			۴۳,۰۰۰ | 
| 
			 پا چینی ۱۰ عددی مرغ  | 
			۴۱,۰۰۰ | 
| 
			 مرغ کنتاکی  | 
			۴۲,۰۰۰ | 
| 
			 دل مرغ پاک کرده  | 
			۱۳,۲۰۰ | 
| 
			 جگر مرغ  | 
			۷,۵۰۰ | 
| 
			 سنگدان مرغ  | 
			۱۲,۸۰۰ | 
| 
			 پای مرغ  | 
			۷,۶۰۰ | 
| 
			 بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی  | 
			۵۹,۰۰۰ | 
| 
			 بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی  | 
			۳۵,۰۰۰ | 
| 
			 بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی)  | 
			۶۵,۵۰۰ | 
| 
			 مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)  | 
			۱۹,۹۰۰ | 
| 
			 مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)  | 
			۲۴,۹۰۰ | 
| 
			 مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی  | 
			۲۷,۰۰۰ | 
| 
			 تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی  | 
			۱۷,۱۰۰ | 
| 
			 تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی  | 
			۲۱,۷۰۰ | 
| 
			 تخم مرغ بسته ۱۲ عددی بسته بندی  | 
			
			 ۱۳,۹۰۰  | 
		
| 
			 تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی  | 
			
			 ۹,۷۰۰  | 
		
| 
			 تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی  | 
			
			 ۶,۹۰۰  | 
		
روحانی شرم که نمی کنی وقاحت را ب ه آخرین حدش رساندی با آن نوبخت کثافت
برو بمیرررررررررررررررررررررررررررر بی شررفففففففففففف
دزد ناجوانمرد زذل فروایه