قیمت موبایلهای سامسونگ در بازار + جدول
در ادامه آخرین لیست نرخ گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
اقتصاد
| قیمت | نام محصول |
| 31.000.000 _ 25.500.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 28.000.000 _ 22.800.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 21.200.000 _ 19.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 18.300.000 _ 17.500.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 20.000.000_ 18.400.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 31.000.000 _ 27.700.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| 9.500.000 _ 8.800.000 | Galaxy A80 128 GB |
| 10.000.000 _ 9.100.000 | Galexy A71 128 GB |
| 8.000.000 _ 7.400.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 7.000.000 _6.700.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 6.600.000 _ 5.900.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 6.000.000 _ 5.600.000 | Galaxy A50 128 GB |
| 5.000.000 _ 4.800.000 | Galaxy A40 64 GB |
| 4.900.000 _ 4.400.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 4.900.000 _ 4.700.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 4.800.000 _ 4.600.000 | Galaxy A21s 32GB |
| 3.700.000 _ 3.400.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
| 4.000.000_ 3.800.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 3.000.000 _ 2.700.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 2.800.000 _ 2.600.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 2.200.000 _ 2.000.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 2.100.000 _ 1.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
منبع:
راهبرد معاصر