آخرین قیمت گوشی سامسونگ در بازار (۹۹/۰۵/۳۱)

در این گزارش به آخرین قیمت گوشی‌‌های سامسونگ در بازار پرداخته شده است.

آخرین قیمت گوشی سامسونگ در بازار (۹۹/۰۵/۳۱)

در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار را مشاهده می‌کنید:

 

قیمتنام محصول
24.300.000 _21.500.000Galaxy Note10+ 256 GB
  22.500.000 _ 20.500.000Galaxy Note10 256 GB
 20.000.000 _ 17.600.000Galaxy S10+ 128 GB
17.000.000 _ 16.000.000Galaxy S10 128 GB
16.950.000_ 16.150.000Galaxy Note9 128 GB
 27.500.000 _ 26.500.000Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
8.920.000 _ 8.600.000Galaxy A80 128 GB
9.100.000_ 8.650.000Galexy A71 128 GB
 7.650.000 _ 7.200.000Galaxy A70 128 GB
 6.890.000 _6.500.000 Galaxy A51 128 GB
6.300.000 _ 5.850.000Galaxy A50s 128 GB
6.100.000 _ 5.820.000Galaxy A50 128 GB
 5.250.000 _ 4.850.000Galaxy A40 64 GB
4.650.000 _ 4.340.000Galaxy A30s 64 GB
4.800.000 _ 4.600.000Galaxy A30 64 GB
4.400.000 _ 4.360.000Galaxy A21s 32GB
 3.850.000 _ 3.550.000Galaxy A20 s 32 GB
 3.650.000_ 3.400.000Galaxy A20 32 GB
 3.250.000 _ 2.750.000Galaxy A10s 32 GB
2.850.000 _ 2.500.000Galaxy A10 32 GB
 2.250.000 _ 2.100.000Samsung Galaxy A01 16 GB
 2.150.000 _ 1.850.000Galaxy A2 Core 16 GB

 

برچسب‌ها

نظر شما درباره این مطلب؟

قرار دادن دیدگاه

امتیاز مطلب: ۵ از ۵ (۱ رأی)

دیدگاه‌ها

ارسال نظر