محله | متراژ(مترمربع)
| سن بنا(سال)
| قیمت هر متر مربع(تومان)
|
زعفرانیه | 240 | نوساز | 100000000 |
ولنجک | 120 | 30 | 100000000 |
سعادت آباد | 125 | 17 | 100000000 |
سعادت آباد ،خیابان سرو | 150 | نوساز | 100000000 |
الهیه | 245 | نوساز | 100000000 |
ظفر | 144 | 18 | 100000000 |
فرمانیه اندرزگو | 110 | 27 | 100000000 |
دروس | 105 | 18 | 100000000 |
اقدسیه | 250 | نوساز | 100000000 |
سعادت آباد خیابان علامه | 244 | 25 | 100000000 |






اگر این نوشته به جهت تبلیغ این موضوع نیست پس چیست چرا این چرت وپرت را می نویسین برای هموتر کردن راه گرانی مسکن خدا کنه که اینقدر بره بالا تا منفجر بشن