طوفان قیمت در بازار خودرو بدون ترمز شد + جدول
امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۶۷ میلیون تومان (۵ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۳۸۲ میلیون تومان (۵ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۳۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۷۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳.۲۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۳.۲۶%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۴.۶۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۴.۹۵%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۹.۴۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۶۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا (الیت) | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۸۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TX | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم QX | ۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیوایدی سانگ | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اواتار 11 | ۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا3 | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| لوکانو L7 | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بایک X55 | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماکو فلو | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری هیبرید | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |