ثبت رکورد جدید در بازار خودرو | پراید، ساینا و کوییک هم گران شدند + جدول
بازار خودرو ایران در روزهای اخیر با افزایش چشمگیر و بیسابقه قیمتها مواجه شده است. از شاهین که با ورود به کانال یک میلیارد تومانی، توجهها را به خود جلب کرده تا پراید که همچنان بهعنوان گزینهای اقتصادی اما با قیمتی بالاتر از گذشته معامله میشود، این روزها حکایت از موج جدیدی از گرانی در بازار خودروهای داخلی دارد. این افزایش قیمتها نهتنها خریداران را با چالشهای جدی مواجه کرده، بلکه نشاندهنده تغییرات گسترده در عرضه و تقاضا، نوسانات ارزی و سیاستهای اقتصادی است. در این گزارش، نگاهی دقیقتر به آخرین تغییرات قیمت خودروهای پرطرفدار در بازار ایران میاندازیم.

نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات TU۵P | ۱۴۰۴ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتومات V۴ LX | ۱۴۰۴ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتومات V۲ | ۱۴۰۳ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دناپلاس اتومات توربوآپشنال EF۷ | ۱۴۰۴ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دناپلاس اتومات توربوآپشنال EF۷ | ۱۴۰۳ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس | ۱۴۰۴ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ دنده اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دندهای | ۱۴۰۴ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر