ترمز قیمتها در بازار خودرو کشیده شد؛ کاهش میلیونی در چند مدل محبوب + جدول (۲۴ اردیبهشت)
افت قیمت در بازار خودرو اگرچه فعلاً محدود به چند مدل داخلی شده، اما نشانهای است از تغییر انتظارات تورمی در ذهن خریداران و فروشندگان. در شرایطی که نرخ ارز نوسان کمتری دارد و تقاضا در بازار به رکود نسبی رسیده، افت قیمت برخی خودروها از پراید و ساینا تا تارا و دناپلاس میتواند آغاز یک تعدیل جدی در بازار باشد؛ بازاری که ماهها تحت تأثیر جو روانی، رشد بیوقفهای را تجربه کرده بود.

نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | ۷۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | ۱٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | ۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
دنا پلاس EF۷ اتومات توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۱٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
دنا پلاس EF۷ اتومات توربو آپشنال | ۱۴۰۳ | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | ۷۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتومات | ۱۴۰۴ | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵ میلیون افزایش |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | ۸۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | ۵۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ میلیون افزایش |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
کوییک دندهای | ۱۴۰۴ | ۵۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
ارسال نظر