ریزش میلیونی در بازار | خودروهای پرفروش ارزان شدند + جدول (۲۲ اردیبهشت)
پس از چند هفته پرنوسان، بازار خودرو سرانجام در به وضعیت نسبتاً باثباتی رسید. روندی که هم در مدلهای اقتصادی و هم در خودروهای لوکس و میلیاردی قابل مشاهده بود. کاهش تقاضا در کنار سردرگمی خریداران و فروشندگان باعث شد قیمت بسیاری از خودروها نه تنها ثابت بماند، بلکه برخی مدلها با کاهش محسوس نیز مواجه شوند.

نام خودرو | مدل | نوع/مشخصات فنی | قیمت بازار (میلیون تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | وانت، دندهای | ۴۰۰ |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | دندهای | ۶۶۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | دندهای، موتور TU۵ | ۸۱۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۴ | دندهای، پانوراما | ۹۲۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات TU۵P | ۱۴۰۴ | اتومات، پانوراما، TU۵P | ۱٬۰۵۰ |
پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | دندهای، موتور TU۳ | ۷۳۵ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | موتور XU۷P، نسخه ELX | ۸۴۵ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۳ | موتور XU۷P | ۹۳۰ |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۴ | اتومات، تیپ V۴ LX | ۱٬۱۱۰ |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | اتومات، تیپ V۲ | ۱٬۰۱۰ |
تارا دندهای V۱ | ۱۴۰۳ | دندهای، تیپ V۱ | ۸۹۰ |
دنا پلاس اتومات توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | اتومات توربو، فول آپشن | ۱٬۱۸۰ |
دنا پلاس اتومات توربو آپشنال | ۱۴۰۳ | اتومات توربو، فول آپشن | ۱٬۱۴۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | دندهای | ۷۴۵ |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو اتومات | ۱۴۰۴ | اتومات، ۶ دنده، توربو | ۱٬۵۹۰ |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | دندهای، دوگانهسوز | ۵۹۵ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | دندهای، بنزینی | ۴۹۵ |
ساینا S اتومات | ۱۴۰۳ | اتومات | ۶۱۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | دوگانهسوز | ۹۱۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ | بنزینی | ۸۸۵ |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | دندهای، بنزینی | ۵۴۵ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | اتومات، CVT | ۹۸۰ |
کوییک دندهای | ۱۴۰۴ | دندهای | ۵۰۵ |
ارسال نظر