شوک دوباره به خریداران | تغییر میلیونی قیمت خودرو در ۲۴ ساعت + جدول
در حالی که بازار خودرو همچنان زیر سایه بیثباتی قیمتها قرار دارد، بررسیها نشان میدهد که پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده و قیمت خودروهای مونتاژی و داخلی با نوساناتی قابلتوجه مواجه شدهاند؛ از رشد چشمگیر پژو۲۰۷ گرفته تا کاهش قیمت تارا و ساینا.

ردیف | نام خودرو | مدل | نوع گیربکس / ویژگی | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
---|---|---|---|---|---|
۱ | پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | وانت دندهای | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۲ | اطلس G | ۱۴۰۴ | دندهای | ۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۳ | پژو ۲۰۷ TU5 | ۱۴۰۴ | دندهای | ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۴ | پژو ۲۰۷ پانوراما | ۱۴۰۴ | دندهای | ۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ↑ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | پژو ۲۰۷ پانوراما TU5P | ۱۴۰۴ | اتوماتیک | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۶ | پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۴ | دندهای | ۷۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۷ | پژو پارس ELX-XU7P | ۱۴۰۳ | دندهای | ۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۸ | پژو پارس XU7P | ۱۴۰۳ | دندهای | ۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۹ | تارا V4 LX | ۱۴۰۴ | اتوماتیک | ۱٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ↓ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | تارا V2 | ۱۴۰۳ | اتوماتیک | ۱٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ↓ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | تارا V1 | ۱۴۰۳ | دندهای | ۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۱۲ | دناپلاس EF7 توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | اتوماتیک | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۱۳ | دناپلاس EF7 توربو آپشنال | ۱۴۰۳ | اتوماتیک | ۱٬۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۱۴ | رانا پلاس | ۱۴۰۳ | دندهای | ۷۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۱۵ | ریرا ۱.۷ توربو ۶ سرعته | ۱۴۰۴ | اتوماتیک | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۱۶ | ساینا S | ۱۴۰۴ | دندهای دوگانهسوز | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۱۷ | ساینا S | ۱۴۰۴ | دندهای بنزینی | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ↓ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | ساینا S | ۱۴۰۳ | اتوماتیک | ۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۱۹ | سمند سورن پلاس EF7 | ۱۴۰۴ | دوگانهسوز | ۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۲۰ | سمند سورن پلاس EF7 | ۱۴۰۴ | بنزینی | ۸۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ↓ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | سهند S | ۱۴۰۳ | دندهای بنزینی | ۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۲۲ | شاهین G CVT | ۱۴۰۴ | اتوماتیک (CVT) | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
۲۳ | کوییک | ۱۴۰۴ | دندهای | ۵۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ↓ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ارسال نظر