آخرین نوسان قیمت آهن آلات در بازار (۱۴۰۰/۰۴/۰۸)
امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
      
      صنعت و معدن
    
                        
        
        
        
      
                  
      آخرین قیمت آهن آلات در بازار هشتم تیر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
| قیمت روز تیرآهن | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱۶/۹۷۲/۴۷۷ | 
| تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲۱/۸۳۴/۸۶۲ | 
| تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲۶/۹۷۲/۴۷۷ | 
| تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳۳/۰۲۷/۵۲۳ | 
| تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴۳/۹۴۴/۹۵۴ | 
| تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۵۴/۸۶۲/۳۸۵ | 
| تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۶۴/۰۳۶/۶۹۷ | 
| تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۷۰/۶۴۲/۲۰۱ | 
| تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ------ | 
| قیمت روز میلگرد | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | امیر آباد | کلاف | ۴.۵ | ------ | 
| هر کیلو میلگرد ۸ | شاهین بناب | شاخه | ۶ | ۱۴۴/۲۲۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۴۱/۹۲۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۴۱/۹۲۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۴۰/۱۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۴۰/۱۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۴۰/۱۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۴۰/۱۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۴۰/۱۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۴۰/۱۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۴۰/۱۰۰ | 
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | شاهین بناب | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۴۰/۱۰۰ | 
| قیمت روز پروفیل | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ | کیان پرشیا | ۶ متری | هر متر ۲.۴۴ | ۲۲۰/۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۴.۵ | ۲۲۱/۵۵۹ | 
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۵.۵ | ۲۲۱/۱۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۶.۵ | ۲۲۰/۶۴۲ | 
| هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۷ | ۲۲۰/۶۴۲ | 
| هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۹.۵ | ۲۲۰/۴۵۸ | 
| هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۹ | ۲۲۰/۴۵۸ | 
| هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۶ | ۲۲۰/۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۷ | ۲۲۰/۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۵ | ۲۲۰/۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۹ | ۲۲۰/۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۲۸ | ۲۲۰/۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۲۳ | ۲۲۰/۰۰۰ | 
| هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۲۷ | ۲۲۰/۰۰۰ | 
| قیمت روز ناودانی | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ناب تبریز | ۶ متری | ۴۲ | ------ | 
| هر کیلو ناودانی ۸ | ناب تبریز | ۶ متری | ۴۴ | ۱۴۴/۴۹۵ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۰ | ناب تبریز | ۶ متری | ۵۲ | ۱۴۴/۴۹۵ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۲ | ناب تبریز | ۶ متری | ۶۴ | ۱۴۴/۴۹۵ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۴ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۴۴/۴۹۵ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۶ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۱۷۰ | ۱۴۴/۴۹۵ | 
| هر کیلو ناودانی ۱۸ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۲۱۵ | ------ | 
| هر کیلو ناودانی ۲۰ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۲۳۰ | ------- | 
| قیمت روز صفحه ستون | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو ورق ۸ | --- | --- | ۱۹۴/۴۹۵ | |
| هر کیلو ورق ۱۰ | --- | --- | ۱۹۴/۴۹۵ | |
| هر کیلو ورق ۱۲ | --- | --- | ۱۹۴/۴۹۵ | |
| هر کیلو ورق ۱۵ | --- | --- | ۱۹۴/۴۹۵ | |
| هر کیلو ورق ۲۰ | --- | --- | ۲۰۱/۸۳۴ | |
| هر کیلو ورق ۲۵ | --- | --- | ۲۰۱/۸۳۴ | |
| قیمت روز نبشی | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو نبشی ۳ | ناب تبریز | ۶ متری | ۹ | ------- | 
| هر کیلو نبشی ۴ | ناب تبریز | ۶ متری | ۱۵ | ۱۴۳/۸۵۰ | 
| هر کیلو نبشی ۵ | ناب تبریز | ۶ متری | ۲۲ | ۱۴۳/۸۵۰ | 
| هر کیلو نبشی ۶ | ناب تبریز | ۶ متری | ۳۲ | ۱۴۳/۸۵۰ | 
| هر کیلو نبشی ۸ | ناب تبریز | ۶ متری | ۵۸ | ۱۴۳/۸۵۰ | 
| هر کیلو نبشی ۱۰ | ناب تبریز | ۶ متری | ۹۰ | ۱۴۳/۸۵۰ | 
| هر کیلو نبشی ۱۲ | ناب تبریز | ۶ متری | ۱۳۰ | ------- | 
| قیمت روز ورق سیاه | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | رول | ۱۲ | ------- | |
| هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۲۲۰ | ۲۰۵/۵۰۴ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۲۹۰ | ۲۰۵/۵۰۴ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۳۶۰ | ۲۲۴/۷۷۱ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۴۳۵ | ۲۳۳/۹۴۵ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۵۸۰ | ۲۳۳/۹۴۵ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۷۲۰ | ۲۴۴/۹۵۴ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۸۶۵ | ۲۳۱/۱۹۳ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۱۰۸۰ | ۲۳۱/۱۹۳ | 
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۱۴۴۵ | --- | 
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۱۸۰۵ | --- | 
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۲۱۶۵ | --- | 
| قیمت روز تسمه | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰ | ۱۲ متری | ۲ | ------- | |
| هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵ | ۱۲ متری | --- | ------- | |
| هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰ | ۱۲ متری | --- | ------- | |
| هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰ | ۱۲ متری | --- | ------- | |
| هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰ | ۱۲ متری | --- | ------- | |
| قیمت روز مفتول | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو حرارتی | --- | --- | --- | ------- | 
| هر کیلو زیگزاگ | --- | --- | --- | ------- | 
| هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ | --- | --- | --- | ۱۸۹/۰۰ | 
| هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ | --- | --- | --- | ۱۸۷/۵۰۰ | 
| هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ | --- | --- | --- | ------- | 
| هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ | --- | --- | --- | ------- | 
| قیمت روز خاموت | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو خاموت ۸ | --- | --- | --- | ------- | 
| هر کیلو خاموت ۱۰ | --- | --- | --- | ------- | 
| هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | --- | --- | --- | ------- | 
| هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | --- | --- | --- | ------- | 
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | --- | --- | --- | ------- | 
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | --- | --- | --- | ------- | 
| قیمت روز ورق گالوانیزه | کارخانه | رول | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ | امیرکبیر کاشان | ------- | ------- | ------- | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ | امیرکبیر کاشان | کوتاه | ------- | ------- | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ | امیرکبیر کاشان | کوتاه | ------- | ------- | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ | هفت الماس | کوتاه | ------- | ------- | 
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ | ------- | ------- | ۲۶۰/۶۳۳ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ | ------- | ------- | ۲۶۷/۰۵۵ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ------- | ------- | ۲۷۱/۶۴۲ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ------- | ------- | ۲۵۹/۱۱۹ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ------- | ------- | ------- | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ------- | ------- | ------- | 
                  
                    منبع:
                  
                  بازار