ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ به ۱۳ میلیون و ۵۴۳ هزار و ۸۹۴ تومان رسید. همزمان، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی نیز با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه شرکتهای بورسی حاضر در این سبد، ۱۲ میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۷۹ تومان محاسبه شد.
بازار سرمایه در معاملات امروز با افت شاخصها همراه بود. شاخص کل بورس با کاهش ۱۱ هزار و ۵۳۵ واحدی در ارتفاع ۷ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۲۸۹ واحد قرار گرفت و شاخص کل هموزن نیز به سطح یک میلیون و ۹۳۶ هزار و ۹۲۵ واحد رسید.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۷۹ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان بود و ارزش کل بازار بورس در پایان معاملات به ۲۱ هزار و ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسید.
در بورس، نمادهای فملی، فارس، شپنا، تابان، فولاد، تاپیکو، نوری و شستا بیشترین اثر را بر شاخص بازار داشتند. در فرابورس نیز نمادهای کگهر، مارون، آریا، فزر، سامان، ارفع و آریان بیشترین تأثیرگذاری را بر شاخص ثبت کردند.
با وجود معاملات انجامشده، اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
فارس | ۱۲۸۲ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۱۹۹ | ۴۹ |
شاوان | ۵۲۶۹ | ۵ |
دانا | ۲۲۲ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۸۶ | ۳ |
رمپنا | ۳۳۳۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۱۰۴ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۸۴ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۹۲۸ | ۸۰ |
فولاد | ۳۲۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۶۰۱ | ۴۸ |
فخوز | ۲۹۷ | ۱۱۶ |
ساراب | ۱۸۱۲ | ۹ |
ورنا | ۷۸۱ | ۳ |
حپترو | ۱۷۱۸ | ۱ |
کچاد | ۲۸۷ | ۲۳۷ |
وپست | ۱۰۱۰ | ۱۶ |
مارون | ۲۵۳۹ | ۴۹ |
شپنا | ۱۲۷۶ | ۴۱۶ |
شتران | ۶۵۶ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۵۱۴ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۱۰ | ۹ |
وبملت | ۱۴۸ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۹۷ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۵۰ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۸۹ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۱۴۱۲ | ۳۲ |
شراز | ۹۴۴۴ | ۴ |
جم | ۶۵۲۲ | ۴۲ |
فملی | ۲۴۹۰ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۳۶۳ | ۸ |
بفجر | ۱۰۳۹ | ۳۸ |
وتوصا | ۳۱۷ | ۱۲ |
شبریز | ۵۸۲۷ | ۴۱ |
خساپا | ۷۱ | ۳۶ |
لکما | ۱۳۱ | ۲۲ |
بترانس | ۳۴۵ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
پس از پایان معاملات بازار بورس ایران در روز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی دارندگان این سهام به ۱۳ میلیون و ۵۴۳ هزار و ۸۹۴ تومان رسید. تعداد سهام هر شرکت در برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در جدول زیر آمده است.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
فارس | ۱۲۸۲ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۱۹۹ | ۴۷ |
شاوان | ۵۲۶۹ | ۴ |
دانا | ۲۲۲ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۸۶ | ۳ |
رمپنا | ۳۳۳۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۱۰۴ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۸۴ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۹۲۸ | ۷۸ |
فولاد | ۳۲۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۶۰۱ | ۷۳ |
فخوز | ۲۹۷ | ۲۹۶ |
ساراب | ۱۸۱۲ | ۳ |
ورنا | ۷۸۱ | ۳ |
حپترو | ۱۷۱۸ | ۱ |
کچاد | ۲۸۷ | ۱۸۱ |
وپست | ۱۰۱۰ | ۱۶ |
مارون | ۲۵۳۹ | ۴۷ |
شپنا | ۱۲۷۶ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۶۵۶ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۵۱۴ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۱۰ | ۹ |
وبملت | ۱۴۸ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۹۷ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۶۸ | ۴۷ |
وتجارت | ۸۹ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۱۴۱۲ | ۳۱ |
شراز | ۹۴۴۴ | ۴ |
جم | ۶۵۲۲ | ۴۱ |
فملی | ۲۴۹۰ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۴۳۶۳ | ۸ |
بفجر | ۱۰۳۹ | ۳۸ |
وتوصا | ۳۱۷ | ۱۲ |
شبریز | ۵۸۲۷ | ۱۵ |
خساپا | ۷۱ | ۳۹ |
لکما | ۱۳۱ | ۲۲ |
بترانس | ۳۴۵ | ۳ |
منبع: اطلاعات





دیدگاهها
ارسال نظر