با توجه به نوسانات مداوم بازار خودرو، اطلاع از قیمت روز خودروهای داخلی به یکی از نیازهای اصلی خریداران تبدیل شده است. اختلاف قابل توجه بین قیمت کارخانه و بازار آزاد باعث شده مقایسه دقیق قیمتها پیش از خرید اهمیت بیشتری داشته باشد. در ادامه، جدیدترین جدول قیمت خودروهای سایپا و ایرانخودرو بهصورت کامل و بهروز ارائه شده است.
| نام خودرو | مدل / تیپ | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| اطلس | اتوماتیک E پلاس | 1404 | 969,000,000 | 1,350,000,000 |
| اطلس | دندهای G | 1404 | 780,000,000 | 1,140,000,000 |
| اطلس | دندهای GL | 1404 | — | 1,030,000,000 |
| اطلس | دندهای S | 1404 | 716,000,000 | 1,020,000,000 |
| پراید 151 | GX | 1404 | 563,000,000 | 730,000,000 |
| پراید 151 | GX لاینر | 1404 | 570,000,000 | 740,000,000 |
| ساینا | S اتوماتیک | 1404 | 671,000,000 | 1,330,000,000 |
| ساینا | S دندهای بنزینی | 1404 | 504,000,000 | 935,000,000 |
| ساینا | GXL دوگانهسوز | 1404 | 610,000,000 | 1,010,000,000 |
| سهند | S دندهای | 1404 | 642,000,000 | 975,000,000 |
| سهند | پلاس اتوماتیک E | 1404 | — | 1,270,000,000 |
| شاهین | G اتومات CVT | 1404 | 983,000,000 | 1,770,000,000 |
| شاهین | G دندهای | 1404 | 919,000,000 | 1,620,000,000 |
| شاهین | پلاس اتومات AT6 | 1404 | 1,223,000,000 | 2,010,000,000 |
| کوییک | GX L دندهای | 1404 | 587,000,000 | 880,000,000 |
| کوییک | GXR L دندهای | 1404 | 516,038,000 | 930,000,000 |
| کوییک | اتوماتیک پلاس | 1403 | — | 1,130,000,000 |
| کوییک | S دندهای | 1404 | 566,000,000 | 930,000,000 |
| نام خودرو | مدل / تیپ | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| آریسان 2 | ارتقا یافته | 1404 | 875,000,000 | 920,000,000 |
| پژو 207 | TU3 | 1404 | 1,128,000,000 | 1,310,000,000 |
| پژو 207 | اتوماتیک TU5P | 1404 | 1,525,000,000 | 1,790,000,000 |
| پژو 207 | پانوراما اتوماتیک | 1404 | 1,014,000,000 | 1,890,000,000 |
| پژو 207 | دندهای TU5P | 1404 | 1,288,000,000 | 1,520,000,000 |
| تارا | اتوماتیک V4 LX | 1404 | 1,678,000,000 | 1,920,000,000 |
| تارا | دندهای V1 پلاس | 1404 | 1,393,000,000 | 1,570,000,000 |
| دنا پلاس | EF7 ساده | 1404 | 1,275,000,000 | 1,620,000,000 |
| دنا پلاس | توربو اتوماتیک | 1404 | 1,720,000,000 | 1,950,000,000 |
| دنا پلاس | EF7P ششدنده | 1404 | 1,448,000,000 | 1,660,000,000 |
| رانا پلاس | TU5 | 1404 | 804,000,000 | 1,270,000,000 |
| رانا پلاس | TU5 پلاس | 1404 | 1,140,000,000 | 1,310,000,000 |
| ریرا | 1.7 توربو اتوماتیک | 1404 | 2,327,000,000 | 2,480,000,000 |
| سمند سورن | EF7 بنزینی | 1404 | — | 1,440,000,000 |
| سمند سورن | EF7 دوگانهسوز | 1404 | 1,324,000,000 | 1,470,000,000 |
| هایما | 7X توربو | 1404 | 3,408,000,000 | 3,150,000,000 |
| هایما | 8S | 1404 | 3,398,000,000 | 3,550,000,000 |
مقایسه قیمت خودرو سایپا و ایرانخودرو نشان میدهد؛ اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان قابلتوجه است. استفاده از جدولهای بهروز، به خریداران کمک میکند انتخابی آگاهانه و متناسب با بودجه خود داشته باشند. توصیه میشود پیش از خرید خودرو صفر کیلومتر، قیمت روز بازار را بهصورت مستمر بررسی کنید.