بازار خودروهای داخلی و مونتاژی همچنان با نوسانات شدید و ابهامات قیمتی دست و پنجه نرم میکند. در تازهترین رصدها، اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار آزاد برای برخی مدلهای پرتقاضا، همچنان حاشیه سودهای نجومی را برای دلالان رقم زده است. در این میان، شرکت سایپا با اعلام توقف فروش وانت سایپا ۱۵۱ و عدم عرضه مدلهای جدید، بر التهاب بازار افزود.
خودروی شاهین اتوماتیک پلاس که در کارخانه با قیمت ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ تومان عرضه میشود، در بازار آزاد با قیمتی بالغ بر ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شده است که حاکی از شکاف قیمتی ۳۸۲,۱۴۶,۰۰۰ تومانی است. این در حالی است که برخی وارداتیهای مونتاژی مانند کرولا (الیت) با اختلاف قیمتی نزدیک به ۱.۸ میلیارد تومان، اوج این بیثباتی را به نمایش گذاشتهاند. در مقابل، خودروهایی مانند اطلس S با وعده عرضه “به زودی”، و مدلهایی نظیر وانت زامیاد با “توقف فروش”، آینده عرضه و تقاضا را مبهمتر ساختهاند.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | اختلاف قیمت (بازار - نمایندگی) | وضعیت فروش |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۱۹۹,۶۴۸,۰۰۰ | فعال |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۰۰,۰۰۰ | فعال |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (نامشخص) | پیشفروش |
| اطلس GL | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (نامشخص) | نامشخص |
| اطلس G | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۱۰۹,۶۹۱,۰۰۰ | فعال |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۱۵۱,۱۴۶,۰۰۰ | فعال |
| ساینا S | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱,۰۰۰ | ۲۳۵,۸۹۹,۰۰۰ | فعال |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۲۳۴,۲۹۱,۰۰۰ | فعال |
| ساینا اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۲۳۸,۶۵۳,۰۰۰ | فعال |
| کوییک RS | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۲۱,۰۰۰ | فعال |
| کوییک S | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۱۶۶,۰۹۱,۰۰۰ | فعال |
| کوییک GX | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۱۵۶,۵۷۲,۰۰۰ | فعال |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۱۲۳,۳۱۷,۰۰۰ | فعال |
| کوییک GXR | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱,۰۰۰ | ۱۲۳,۸۶۵,۰۰۰ | فعال |
| شاهین GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۲۹۸,۱۷۳,۰۰۰ | فعال |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (نامشخص) | توقف فروش |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | (نامشخص) | فعال |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۳۸۲,۷۷۴,۰۰۰ | فعال |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۳۸۲,۱۴۶,۰۰۰ | فعال |
| سایپا 151 | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (نامشخص) | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۵۱۰,۰۰۰ | فعال |
| وانت زامیاد | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (نامشخص) | توقف تولید |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | فعال |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۷۵,۰۰۰ | فعال |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | فعال |
| کرولا (الیت) | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | فعال |
توقف فروش برخی محصولات کلیدی، به ویژه در سبد سایپا، مستقیماً بر انتظارات خریداران تأثیر گذاشته و فشار را بر مدلهای موجود افزایش داده است.