ردیف | نام کالا | قیمت (به تومان) | توضیحات |
1 | انگور (یاقوتی) | 12000 تا 6000 | یک کیلوگرم |
2 | زردآلو | 12000 تا 5000 | یک کیلوگرم |
4 | هندوانه نو | 2200 تا 1000 | یک کیلوگرم |
5 | سیب زمینی | 2800 تا 1200 | یک کیلوگرم |
6 | بادمجان | 5500 تا 3000 | یک کیلوگرم |
7 | خیار | 3200 تا 1500 | یک کیلوگرم |
8 | پیاز | 2000 تا 1000 | یک کیلوگرم |
9 | گوجه فرنگی | 3000 تا 1500 | یک کیلوگرم |
10 | هویج | 3000 تا 1200 | یک کیلوگرم |
12 | خرما | 20000 تا 12000 | یک کیلوگرم |
15 | خربزه | 4500 تا 2000 | یک کیلوگرم |
16 | طالبی | 5000 تا 1500 | یک کیلوگرم |
17 | لیمو ترش | 12000 تا 7000 | یک کیلوگرم |





دیدگاهها
ارسال نظر