|
کدخبر: 124770

قیمت موبایل‌های سامسونگ در بازار + جدول

در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار را مشاهده می‌کنید:

اقتصاد قیمت موبایل‌های سامسونگ در بازار + جدول
قیمت نام محصول
28.300.000 _21.000.000 Galaxy Note10+ 256 GB
 21.000.000 _ 15.790.000 Galaxy Note10 256 GB
 25.000.000 _ 16.350.000 Galaxy S10+ 128 GB
18.500.000 _ 15.650.000 Galaxy S10 128 GB
16.800.000_ 16.150.000 Galaxy Note9 128 GB
 39.500.000 _ 25.950.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
10.600.000 _ 8.600.000 Galaxy A80 128 GB
10.800.000_ 9.550.000 Galexy A71 128 GB
 12.150.000 _ 7.650.000 Galaxy A70 128 GB
 11.350.000 _7.850.000  Galaxy A51 128 GB
7.800.000 _ 5.500.000 Galaxy A50s 128 GB
7.200.000 _ 6.150.000 Galaxy A50 128 GB
6.120.000 Galaxy A40 64 GB
6.650.000 _ 5.200.000 Galaxy A30s 64 GB
7.250.000 Galaxy A30 64 GB
5.850.000 _ 5.400.000 Galaxy A21s 32GB
 5.700.000 _ 4.650.000 Galaxy A20 s 32 GB
 8.150.000_ 4.900.000 Galaxy A20 32 GB
 4.800.000 _ 3.950.000 Galaxy A10s 32 GB
4.250.000 _ 3.900.000 Galaxy A10 32 GB
 5.450.000 _ 3.000.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 3.450.000 _ 2.900.000 Galaxy A2 Core 16 GB

 

 

منبع: راهبرد معاصر

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها