|
کدخبر: 114958

قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار + جدول

در ادامه آخرین لیست نرخ گوشی‌های سامسونگ در بازار را مشاهده می‌کنید:

اقتصاد قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار + جدول
قیمت نام محصول
52.000.000 _22.200.000 Galaxy Note10+ 256 GB
  21.500.000 _ 20.300.000 Galaxy Note10 256 GB
 20.600.000 _ 18.200.000 Galaxy S10+ 128 GB
17.600.000 _ 16.400.000 Galaxy S10 128 GB
18.000.000_ 17.500.000 Galaxy Note9 128 GB
 28.200.000 _ 26.200.000 Samsung Galaxy Z Flip 256GB
9.000.000 _ 8.600.000 Galaxy A80 128 GB
9.500.000 _ 9.000.000 Galexy A71 128 GB
 7.800.000 _ 7.400.000 Galaxy A70 128 GB
 6.900.000 _6.500.000 Galaxy A51 128 GB
6.400.000 _ 6.000.000 Galaxy A50s 128 GB
5.900.000 _ 5.500.000 Galaxy A50 128 GB
 5.200.000 _ 4.900.000 Galaxy A40 64 GB
4.800.000 _ 4.400.000 Galaxy A30s 64 GB
4.700.000 _ 4.500.000 Galaxy A30 64 GB
4.500.000 _ 4.300.000 Galaxy A21s 32GB
 4.000.000 _ 3.600.000 Galaxy A20 s 32 GB
 3.800.000_ 3.600.000 Galaxy A20 32 GB
 3.000.000 _ 2.800.000 Galaxy A10s 32 GB
2.900.000 _ 2.600.000 Galaxy A10 32 GB
 2.300.000 _ 2.100.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 2.000.000 _ 1.800.000 Galaxy A2 Core 16 GB

 

 

 

 

منبع: راهبرد معاصر

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها