کدام خودروهای سایپا ارزان شد؟ + جدول قیمت
پیکاپ زاگرس با کاهش ۲۵ میلیون تومانی بیشترین ریزش قیمت در بین محصولات ساپیا را داشت. خانواده تیبا نیز با ۱ میلیون کاهش کمتر از سایر خودروها ارزان شدند!
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|
تیبا | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر